Ultrasonic Water Mita DN32-DN40
PWM-S Ultrasonic Water Meter DN32-DN40
PWM-S Residential Ultrasonic Water Meter DN32-DN40 me te waahanga paipa miro kowiri tira, hoahoa rua-hongere ki te tuku inenga rerenga pono me te tika me te tika.
Ka taea te whakauru ki te atanga korero waea waea, ahokore ranei hei hanga i te punaha whakahaere panui mita mamao, he pai ki nga tatauranga kohi wai a te kaiwhakamahi, te whakahaere me te nama nama.
Kaituku
| Max. Te Mahi Mahi | 1.6Mpa |
| Karaehe Pawera | T30, T50, T70, T90(T30 Taunoa) |
| Karaehe Tika | ISO 4064, Akomanga Tika 2 |
| Rauemi tinana | Kowiri tira 304(opt. SS316L) |
| Ora Pūhiko | 10 Tau(Consumption≤0.3mW) |
| Karaehe Tiaki | IP68 |
| Te Paemahana Taiao | -40℃~+70℃,≤100%RH |
| Ngaronga Pehenga | ΔP10, ΔP16(I runga i nga rere rereke rereke) |
| Te Huarere me te Taiao Miihini | Te akomanga O |
| Karaehe Hihiko | E2 |
| Whakawhitiwhiti | RS485(ka taea te whakarite te reiti o te baud), Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
| Whakaatu | 9 mati whakaatu LCD, ka taea te whakaatu i te rerenga taapiri, te rere tere, te rere, te pehanga, te pāmahana, te whakaoho hapa, te ahunga rere me etahi atu i te wa ano |
| RS485 | Reeti baud taunoa 9600bps (whakawhirinaki 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Hononga | Miro |
| Rere Profile Ritenga Karaehe | U3/D0 |
| Rokiroki Raraunga | Pupurihia nga raraunga, tae atu ki te ra, te marama me te tau mo nga tau 10. Ka taea te tiaki i nga raraunga ahakoa ka whakakorehia |
| Auautanga | 1-4 wa/hekona |
HUA HUA
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
中文




