Noho Ultrasonic Water Meter DN15-DN25
| Max. Te Mahi Mahi | 1.6Mpa |
| Karaehe Pawera | T30 |
| Karaehe Tika | ISO 4064, Akomanga Tika 2 |
| Rauemi tinana | Kowiri tira SS304( whiriwhiri. SS316L) |
| Karaehe Tiaki | IP68 |
| Te Paemahana Taiao | -40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Ngaronga Pehenga | ΔP25 |
| Te Huarere me te Taiao Miihini | Te akomanga O |
| Karaehe Hihiko | E2 |
| Whakawhitiwhiti | M-pahi Waea, RS485; LoRaWAN Ahokore, NB-IoT |
| Whakaatu | 9 mati whakaatu LCD raina-maha. Ka taea te whakaatu i te rerenga whakahiato (m³, L, GAL), rere tonu (m³/h, L/min, GPM), whakaoho pākahiko, ahunga rere, putanga etc. |
| Rokiroki Raraunga | Pupurihia nga raraunga, tae atu ki te ra, marama, me te tau mo nga marama 24 hou. Ka taea te tiaki i nga raraunga ahakoa ka whakakorehia |
| Auautanga | 1-4 wa/hekona |
Nga korero: Ka ngoikore te tohu LoRaWAN/NB-IoT, ko te tukunga ake ka poto te ora o te pākahiko.
Ko nga mita wai ultrasonic whare PWM-S e whakarato ana i nga otinga tika me te pono mo nga kaiwhakamahi e hiahia ana ki te ine i te kohi wai i roto i nga momo tono. Na te mea kaore e nekehia te waahanga me te mahi whakaoho teka, he pai tenei taputapu mo te whakamahi mo te wa roa me te whakarite i nga panui tika mo te waa. I tenei ra, hoko mai i ta maatau mita wai ultrasonic ka tiimata ki te penapena wai me te moni.
Whakaaturanga LCD
Ahu
| Rahi TikangaDN(mm) | 15 | 20 | 25 | |
| Ahu | Roa L(mm) | 165 | 195 | 225 |
| Whānui W(mm) | 83.5 | 89.5 | 89.5 | |
| Teitei H(mm) | 69.5 | 73 | 73 | |
| Taumaha(kg) | 0.7 | 0.95 | 1.15 | |
| Rahi Atanga o te Waahanga Paipa Rere | Whakatakotoranga Miro | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
| Roa Miro(mm) | 12 | 12 | 12 | |
| Rahi Hononga Paipa | Roa Hononga Paipa(mm) | 53.8 | 60 | 70 |
| Whakatakotoranga Miro | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Roa Miro(mm) | 15 | 16 | 18 | |
HUA HUA
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
中文





