POF Paipa Whakakii Wahine & Whakatuwhera Hongere Rere Meter
Paipa Kua Kii Wahi me te Ita Rere Hongere Tuwhera
I hangaia a Panda POF Series ki te ine i te tere me te rere mo te awa hongere tuwhera, awa ranei me etahi putorino kua whakakiia. Ka whakamahia e ia te ariā ultrasonic Doppler hei ine i te tere o te wai. E ai ki te puoro pehanga, ka taea te whiwhi i te hohonu o te rere me te waahanga waahanga, ka mutu ka taea te tatau i te rere.
Ko te POF transducer nga mahi o te whakamatautau kawe, te utu o te pāmahana, me te whakatika whakatika.
Ka whakamahia nuitia ki te ine i te parakaingi, te wai moumou, te wai rere o te ahumahi, te awa, te hongere tuwhera, te wai noho, te awa me etahi atu. Ka whakamahia ano ki te tirotiro i te taone hautai, te wai hongi pango pango me te rangahau awa me te tai.
Pūoko
| Te tere | Awhe | 20mm/s-12m/s Ine ahu-rua. Taunoa 20mm/s ki te 1.6m/s ine tohu-aronga. |
| Tika | ±1.0% angamaheni | |
| Whakatau | 1mm/s | |
| Hōhonu(ultrasoni) | Awhe | 20mm ki te 5000mm (5m) |
| Tika | ±1.0% | |
| Whakatau | 1mm | |
| Hōhonu(Pēhanga) | Awhe | 0mm ki te 10000mm (10m) |
| Tika | ±1.0% | |
| Whakatau | 1mm | |
| Te pāmahana | Awhe | 0 ~ 60°C |
| Tika | ±0.5°C | |
| Whakatau | 0.1°C | |
| Te kawe | Awhe | 0 ki te 200,000 µS/cm |
| Tika | ± 1.0% angamaheni | |
| Whakatau | ±1 µS/cm | |
| Titaha | Awhe | ±70° Tuaka poutū me te tuaka whakapae |
| Tika | ±1° koki iti iho i te 45° | |
| Whakawhitiwhiti | SDI-12 | SDI-12 v1.3 Max. taura 50m |
| Modbus | Modbus RTU Max. taura 500m | |
| Whakaatu | Whakaatu | Te tere, te rere, te hohonu |
| Taupānga | Paipa, hongere tuwhera, awa maori | |
| Taiao | Mahi Temp | 0°C ~+60°C (te pāmahana wai) |
| Rokiroki Temp | -40°C ~+75°C | |
| Karaehe Tiaki | IP68 | |
| Ko etahi atu | Tauera | Paerewa 15m, Max. 500m |
| Rauemi | Ko te kapia epoxide kua hiritia, he kowiri tira whakapuru | |
| Rahi | 135mm x 50mm x 20mm (LxWxH) | |
| Taumaha | 200g(me 15m taura) |
Te tātaitai
| Tāutatanga | Whakanohoia ki te pakitara, Kawe |
| Tuku Hiko | AC: 85-265V DC: 12-28V |
| Karaehe Tiaki | IP66 |
| Mahi Temp | -40°C ~+75°C |
| Rauemi | Ko nga kirihou kua whakapakarihia te muka karaihe |
| Whakaatu | 4.5-inihi LCD |
| Putanga | Pulse, 4-20mA (rere, hohonu), RS485(Modbus), Opt. Raraunga Raraunga, GPRS |
| Rahi | 244L×196W×114H (mm) |
| Taumaha | 2.4 kg |
| Raraunga Raraunga | 16GB |
| Taupānga | Pupa kua whakakiia te waahanga: 150-6000mm; Tuwhera te hongere: te whanui hongere> 200mm |
中文






