Pìob POF Lìonta gu Pàirteach & Meatair Sruthadh Sianal Fosgailte
Meatair Sruthadh Pìoba Lìonta gu Pàirteach & Sianal Fosgailte
Tha sreath PANDA POF air a dhealbhadh gus astar agus sruthadh a thomhas airson sruthan no abhainn seanail fosgailte agus pìoban làn-lìonta. Bidh e a’ cleachdadh teòiridh ultrasonach Doppler gus astar lionn a thomhas. A rèir mothachair cuideim, faodar doimhneachd an t-sruthadh agus an raon earrannach fhaighinn, agus mu dheireadh faodar an sruth obrachadh a-mach.
Tha gnìomhan deuchainn giùlain, dìoladh teòthachd, agus ceartachadh co-òrdanachaidh aig transducer POF.
Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann a bhith a’ tomhas òtrachais, uisge sgudail, sruthan gnìomhachais, sruthan, seanalan fosgailte, uisge còmhnaidheach, abhainn is eile. Tha e cuideachd air a chleachdadh ann a bhith a’ sgrùdadh bailtean spongach, uisge dubh fàileil bailteil agus rannsachadh abhainn is làn.
Braitear
| Luas | Raon | Tomhas dà-shligheach 20mm/s-12m/s. Tomhas bunaiteach airson stiùireadh comharran bho 20mm/s gu 1.6m/s. |
| Cruinneas | ±1.0% àbhaisteach | |
| Rùn | 1mm/s | |
| Doimhneachd (ultra-fhuaimneach) | Raon | 20mm gu 5000mm (5m) |
| Cruinneas | ±1.0% | |
| Rùn | 1mm | |
| Doimhneachd (cuideam) | Raon | 0mm gu 10000mm (10m) |
| Cruinneas | ±1.0% | |
| Rùn | 1mm | |
| Teòthachd | Raon | 0 ~ 60°C |
| Cruinneas | ±0.5°C | |
| Rùn | 0.1°C | |
| Seoltachd | Raon | 0 gu 200,000 µS/cm |
| Cruinneas | ± 1.0% àbhaisteach | |
| Rùn | ±1 µS/cm | |
| Teilt | Raon | ±70° Ais dhìreach is chòmhnard |
| Cruinneas | Ceàrnan ±1° nas lugha na 45° | |
| Conaltradh | SDI-12 | Càball SDI-12 v1.3 as motha 50m |
| Modbus | Càball Modbus RTU as àirde 500m | |
| Taisbeanadh | Taisbeanadh | Luas, sruthadh, doimhneachd |
| Iarrtas | Pìob, sianal fosgailte, sruth nàdarra | |
| Àrainneachd | Teòthachd Obrachaidh | 0°C ~+60°C (teòthachd an uisge) |
| Teòthachd Stòraidh | -40°C ~+75°C | |
| Clas Dìon | IP68 | |
| Feadhainn eile | Càball | Àbhaisteach 15m, Uasmhéid 500m |
| Stuth | Còmhdach seulaichte roisinn epoxide, inneal-sreap stàilinn gun smal | |
| Meud | 135mm x 50mm x 20mm (LxLxH) | |
| Cuideam | 200g (le càbaill 15m) |
Àireamhair
| Stàladh | Balla-suas, so-ghiùlain |
| Solar cumhachd | AC: 85-265V DC: 12-28V |
| Clas Dìon | IP66 |
| Teòthachd Obrachaidh | -40°C ~+75°C |
| Stuth | Plastaig neartaichte le snàithleach glainne |
| Taisbeanadh | LCD 4.5-òirleach |
| Toradh | Cuisle, 4-20mA (sruthadh, doimhneachd), RS485 (Modbus), Clàraiche dàta roghainneil, GPRS |
| Meud | 244L × 196W × 114H (mm) |
| Cuideam | 2.4 cileagram |
| Clàraiche Dàta | 16GB |
| Iarrtas | Pìob làn-lìonta: 150-6000mm; Sianal fosgailte: leud an t-sianail > 200mm |
seadh






