Misuratore di flussu à canali aperti è tubi parzialmente pieni POF
Misuratore di flussu à canali aperti è tubu parzialmente pienu
A serie Panda POF hè cuncipita per misurà a velocità è u flussu per corsi d'acqua o fiumi in canali aperti è tubi parzialmente pieni. Utilizza a teoria ultrasonica Doppler per misurà a velocità di u fluidu. Sicondu u sensore di pressione, si pò ottene a prufundità di u flussu è l'area sezionale, è infine si pò calculà u flussu.
U trasduttore POF hà e funzioni di test di conducibilità, compensazione di temperatura è currezzione di coordinate.
Hè largamente applicatu in a misurazione di e acque reflue, di l'acqua sprecata, di l'effluenti industriali, di i corsi d'acqua, di i canali aperti, di l'acqua residenziale, di u fiume, ecc. Hè ancu applicatu in u monitoraghju di e cità spugnose, di l'acqua nera odorosa urbana è di a ricerca nantu à i fiumi è e maree.
Sensore
| Velocità | Gamma | Misura bidirezionale 20 mm/s-12 m/s. Misurazione direzionale di u signale predefinita da 20 mm/s à 1,6 m/s. |
| Precisione | ±1,0% tipicu | |
| Risoluzione | 1 mm/s | |
| Prufundità (ultrasonica) | Gamma | 20mm à 5000mm (5m) |
| Precisione | ±1,0% | |
| Risoluzione | 1mm | |
| Prufundità (pressione) | Gamma | 0mm à 10000mm (10m) |
| Precisione | ±1,0% | |
| Risoluzione | 1mm | |
| Temperatura | Gamma | 0 ~ 60°C |
| Precisione | ±0,5°C | |
| Risoluzione | 0,1°C | |
| Cunduttività | Gamma | 0 à 200.000 µS/cm |
| Precisione | ± 1,0% tipicu | |
| Risoluzione | ±1 µS/cm | |
| Inclinazione | Gamma | ±70° Asse verticale è orizzontale |
| Precisione | Anguli di ±1° menu di 45° | |
| Cumunicazione | SDI-12 | SDI-12 v1.3 Cavu massimu 50 m |
| Modbus | Modbus RTU Cavu massimu 500 m | |
| Mostra | Mostra | Velocità, flussu, prufundità |
| Applicazione | Tubu, canale apertu, flussu naturale | |
| Ambiente | Temperatura di funziunamentu | 0°C ~+60°C (temperatura di l'acqua) |
| Temperatura di almacenamentu | -40°C ~+75°C | |
| Classe di prutezzione | IP68 | |
| Altri | Cavu | Standard 15m, Max. 500m |
| Materiale | Custodia sigillata in resina epossidica, fissaggio in acciaio inox | |
| Dimensione | 135mm x 50mm x 20mm (LxLxA) | |
| Pesu | 200 g (cù cavi di 15 m) |
Calculatrice
| Installazione | Muntatu à u muru, Portatile |
| Alimentazione elettrica | CA: 85-265V CC: 12-28V |
| Classe di prutezzione | IP66 |
| Temperatura di funziunamentu | -40°C ~+75°C |
| Materiale | Plastiche rinforzate cù fibra di vetru |
| Mostra | LCD di 4,5 pollici |
| Surtita | Impulsu, 4-20mA (flussu, prufundità), RS485 (Modbus), Registratore di dati opzionale, GPRS |
| Dimensione | 244L × 196L × 114A (mm) |
| Pesu | 2,4 chilò |
| Registratore di dati | 16 GB |
| Applicazione | Tubu parzialmente pienu: 150-6000 mm; Canale apertu: larghezza di u canale > 200 mm |
中文






